Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
  Filter
Filter
 
Daftar Mata Kuliah Program
 
No Kurikulum Kode Mata Kuliah Jumlah SKS Kelompok
101 2005 MAT671 Metode Komputasi 3 (2-3)
102 2005 KOM322 Metode Kuantitatif 3 (2-3)
103 2005 STK221 Metode Penarikan Contoh 3 (2-2)
104 2005 AGB222 Negosiasi dan Advokasi Bisnis 3 (2-3)
105 2005 MAT562 Pemrograman Linear 3 (2-3)
106 2005 PPS699 Penelitian dan Tesis 6 (0-0)
107 2005 KOM201 Penerapan Komputer 3 (2-1)
108 2005 TIN200 Pengantar Agroindustri 2 (2-0)
109 2005 IKK232 Pengantar Ekonomi Keluarga 3 (3-0)
110 2005 MAN201 Pengantar Manajemen 3 (3-0)
111 2005 STK202 Pengantar Peluang 3 (3-0)
112 2005 TIN212 Pengembangan Sumberdaya Manusia 2 (2-0)
113 2005 STK222 Perancangan Percobaan I 3 (2-2)
114 2005 STK323 Perancangan Percobaan II 3 (2-2)
115 2005 IKK231 Perilaku Konsumen 3 (2-3)
116 2005 MAT531 Persamaan Diferensial 3 (2-2)
117 2005 MAT591 Proses Stokastik 3 (2-2)
118 2005 KOM331 Rekayasa Perangkat Lunak 3 (2-3)
119 2005 PPS690 Seminar 1 (0-0)
120 2005 MAT533 Sistem Bio-Dinamika 3 (3-0)
121 2005 KOM335 Sistem Informasi 3 (2-3)
122 2005 KOM323 Sistem Pakar 3 (2-3)
123 2005 STK361 Statistika Pengendalian Mutu 3 (2-2)
124 2005 AGB332 Studi Kelayakan Bisnis 3 (2-3)
125 2005 ARL320 Tanaman Dalam Lanskap 3 (2-3)
126 2005 TIN310 Tata Letak dan Penanganan Bahan 3 (2-1)
127 2005 TIN211 Teknik Tata Cara Kerja 2 (2-0)
128 2005 ARL212 Teori Desain Lanskap 3 (2-3)
129 2005 EKO221 Teori Makroekonomi I 3 (2-3)
130 2005 EKO222 Teori Makroekonomi II 3 (3-0)
131 2005 EKO211 Teori Mikroekonomi I 3 (2-3)
132 2005 EKO212 Teori Mikroekonomi II 3 (3-0)
133 2005 KOM202 Algoritma dan Pemrograman 3 (2-3) Interdepartemen
134 2005 MKU142 Bahasa Inggris Lanjut 2 (1-2) Interdepartemen
135 2005 STK211 Metode Statistika 3 (2-3) Interdepartemen
136 2005 MAT316 Geometri 3 (3-0) Mayor Elektif
137 2005 MAT332 Kontrol Optimum 3 (3-0) Mayor Elektif
138 2005 MAT358 Matematika Lingkungan 3 (3-0) Mayor Elektif
139 2005 MAT215 Aljabar Linear 3 (3-0) Mayor Wajib
140 2005 MAT311 Analisis Kompleks 3 (2-2) Mayor Wajib
141 2005 MAT453 Analisis Model Empirik 3 (2-3) Mayor Wajib
142 2005 MAT321 Analisis Numerik 3 (2-3) Mayor Wajib
143 2005 MAT312 Analisis Real 3 (2-2) Mayor Wajib
144 2005 MAT234 Graf Algoritmik 3 (3-0) Mayor Wajib
145 2005 MAT211 Kalkulus II 3 (2-2) Mayor Wajib
146 2005 MAT212 Kalkulus III 3 (2-2) Mayor Wajib
147 2005 MAT497 Karya Ilmiah I 2 (0-0) Mayor Wajib
148 2005 MAT499 Karya Ilmiah II 4 (0-0) Mayor Wajib
149 2005 MAT441 Matematika Aktuaria 3 (3-0) Mayor Wajib
150 2005 MAT221 Matematika Diskret 3 (3-0) Mayor Wajib
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>
Hasil 101 - 150 dari 467

Random Quotes

Cinta tidak berbalas sama seperti soalan tanpa jawapan.

anonim